盛岡大学文学部・栄養科学部の入学金および、2年次以降の学納金についても記載しています。
文学部 初年度(令和7年4月入学)
項目 | 入学手続き時納入額 | 後期(10月)納入額 | 初年度総額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 260,000円 | 260,000円 | ||
学納金 | 授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | |
計 | 755,000円 | 495,000円 | 1,250,000円 |
納入金額は、入試区分にかかわらず同一です
上記の他に、学生教育研究災害傷害保険料、学友会費、後援会費を徴収します。
①学生教育研究災害傷害保険料...2,650円
②学友会費...10,000円
③後援会費...12,000円
なお、学外実習費等については、実施年次にその実費を徴収します。
文学部 2年目以降
項目 | 入学手続き時納入額 | 後期(10月)納入額 | 初年度総額 | |
---|---|---|---|---|
学納金 | 授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | |
計 | 495,000円 | 495,000円 | 990,000円 |
上記の他に、学友会費、後援会費を徴収します。
①学友会費...10,000円
②後援会費...12,000円
なお、学外実習費等については、実施年次にその実費を徴収します。
栄養科学部 初年度(令和7年4月入学)
項目 | 入学手続き時納入額 | 後期(10月)納入額 | 初年度総額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 260,000円 | 260,000円 | ||
学納金 | 授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | |
実験実習費 | 45,000円 | 45,000円 | 90,000円 | |
計 | 800,000円 | 540,000円 | 1,340,000円 |
納入金額は、入試区分にかかわらず同一です。
2年次以降、実験実習費は年額130,000円となり、学納金の総額は年額1,080,000円になります。
上記の他に、学生教育研究災害傷害保険料、学友会費、後援会費を徴収します。
①学生教育研究災害傷害保険料...2,650円
②学友会費...10,000円
③後援会費...12,000円
なお、学外実習費等については、実施年次にその実費を徴収します。
栄養科学部 2年目以降
項目 | 前期(4月)納入額 | 後期(10月)納入額 | 年度総額 | |
---|---|---|---|---|
学納金 | 授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | |
実験実習費 | 65,000円 | 65,000円 | 130,000円 | |
計 | 560,000円 | 560,000円 | 1,120,000円 |
上記の他に、学友会費、後援会費を徴収します。
①学友会費...10,000円
②後援会費...12,000円
なお、学外実習費等については、実施年次にその実費を徴収します。