入学試験結果
令和7年度入学試験結果
| 学科 名称  | 
                            入試区分 名称  | 
                            志願者 | 受験者 | 合格者 | 手続者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 幼児教育科 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | 27 | 30 | 3 | 27 | 30 | 3 | 27 | 30 | 3 | 27 | 30 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 一般 | 
                            2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 社会人 | 
                            0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 6 | 38 | 44 | 6 | 38 | 44 | 6 | 38 | 44 | 5 | 37 | 42 | |
令和6年度入学試験結果
| 学科 名称  | 
                            入試区分 名称  | 
                            志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 幼児教育科 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | 38 | 40 | 2 | 38 | 40 | 2 | 38 | 40 | 2 | 38 | 40 | ||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 一般 | 
                            1 | 10 | 11 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | |
| 合計 | 3 | 56 | 59 | 3 | 55 | 58 | 3 | 55 | 58 | 3 | 50 | 53 | |
令和5年度入学試験結果
| 学科 名称  | 
                            入試区分 名称  | 
                            志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 幼児教育科 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
| 7 | 52 | 59 | 7 | 52 | 59 | 7 | 52 | 59 | 7 | 52 | 59 | ||
| 一般 | 
                            0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
特別選抜  | 
                            0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 9 | 69 | 78 | 9 | 69 | 78 | 9 | 69 | 78 | 9 | 66 | 75 | |
令和4年度入学試験結果
| 学科 名称  | 
                            入試区分 名称  | 
                            志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 幼児教育科 | 3 | 11 | 14 | 3 | 11 | 14 | 3 | 11 | 14 | 3 | 11 | 14 | |
| 3 | 69 | 72 | 3 | 69 | 72 | 3 | 69 | 72 | 3 | 69 | 72 | ||
選抜  | 
                            0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 一般 | 
                            1 | 17 | 18 | 1 | 17 | 18 | 1 | 17 | 18 | 1 | 6 | 7 | |
| 合計 | 7 | 103 | 110 | 7 | 103 | 110 | 7 | 103 | 110 | 7 | 92 | 99 | |
令和3年度入学試験結果
| 学科 名称  | 
                            入試区分 名称  | 
                            志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 幼児教育科 | 2 | 12 | 14 | 2 | 12 | 14 | 2 | 12 | 14 | 2 | 11 | 13 | |
| 2 | 53 | 55 | 2 | 53 | 55 | 2 | 53 | 55 | 2 | 53 | 55 | ||
選抜  | 
                            0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 一般 | 
                            1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 14 | 1 | 12 | 13 | 1 | 8 | 9 | |
| 社会人特別 | 
                            1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 6 | 82 | 88 | 6 | 82 | 88 | 6 | 81 | 87 | 6 | 76 | 82 | |