学納金について
(令和7年4月入学)
文学部
文学部 初年度
項目 | 入学手続時納入額 | 後期分納入額 | 初年度総額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 260,000円 | 260,000円 | ||
学納金 | 授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | |
計 | 755,000円 | 495,000円 | 1,250,000円 |
- 納入金額は、入試区分にかかわらず同一です。
- 上記の他に、学生教育研究災害傷害保険料、学友会費、後援会費を徴収します。
- 学生教育研究災害傷害保険料...2,650円
- 学友会費...10,000円
- 後援会費...12,000円
なお、学外実習費等については、実施年次にその実費を徴収します。
文学部2年目以降
項目 | 前期分納入額 | 後期分納入額 | 年度総額 | |
---|---|---|---|---|
学納金 | 授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | |
計 | 495,000円 | 495,000円 | 990,000円 |
- 上記の他に、学生教育研究災害傷害保険料、学友会費、後援会費を徴収します。
- 学友会費...10,000円
- 後援会費...12,000円
なお、学外実習費等については、実施年次にその実費を徴収します。
栄養科学部
栄養科学部 初年度
項目 | 入学手続き時納入額 | 後期分納入額 | 初年度総額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 260,000円 | 260,000円 | ||
学納金 | 授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | |
実験実習費 | 45,000円 | 45,000円 | 90,000円 | |
計 | 800,000円 | 540,000円 | 1,340,000円 |
- 納入金額は、入試区分にかかわらず同一です。
- 上記の他に、学生教育研究災害傷害保険料、学友会費、後援会費を徴収します。
- 学生教育研究災害傷害保険料...2,650円
- 学友会費...10,000円
- 後援会費...12,000円
なお、学外実習費等については、実施年次にその実費を徴収します。
栄養科学部2年目以降
項目 | 前期分納入額 | 後期分納入額 | 年度総額 | |
---|---|---|---|---|
学納金 | 授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | |
実験実習費 | 65,000円 | 65,000円 | 130,000円 | |
計 | 560,000円 | 560,000円 | 1,120,000円 |
- 上記の他に、学生教育研究災害傷害保険料、学友会費、後援会費を徴収します。
- 学友会費...10,000円
- 後援会費...12,000円
なお、学外実習費等については、実施年次にその実費を徴収します。
短期大学部
短期大学部 初年度
項目 | 入学手続き時納入額 | 後期分納入額 | 初年度総額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | ||
学納金 | 授業料 | 320,000円 | 320,000円 | 640,000円 |
施設設備費 | 70,000円 | 70,000円 | 140,000円 | |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | |
計 | 690,000円 | 440,000円 | 1,130,000円 |
- 納入金額は、入試区分にかかわらず同一です。
- 上記の他に、学生教育研究災害傷害保険料、学友会費、後援会費を徴収します。
- 学生教育研究災害傷害保険料...1,400円
- 学友会費...6,000円
- 後援会費...28,000円
なお、教育実習費等については、実施年次にその実費(1年次 28,000円、2年次 45,000円)を徴収します。
短期大学部2年目以降
項目 | 前期分納入額 | 後期分納入額 | 年度総額 | |
---|---|---|---|---|
学納金 | 授業料 | 320,000円 | 320,000円 | 640,000円 |
施設設備費 | 70,000円 | 70,000円 | 140,000円 | |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | |
計 | 440,000円 | 440,000円 | 880,000円 |
- 上記の他に、学生教育研究災害傷害保険料、学友会費、後援会費を徴収します。
- 学友会費...6,000円
- 後援会費...28,000円
- 同窓会費...10,000円(後期納入)
なお、教育実習費等については、実施年次にその実費(1年次 28,000円、2年次 45,000円)を徴収します。