盛岡大学では「科目ナンバリング」を実施しています。
科目ナンバリングとは、開講するすべての授業科目に、アルファベットと数字で組み合わされた「ナンバー」を付け、教育課程上の段階を明示することによって、体系的に学修してもらうための仕組みです。
ナンバーの見方は以下の通りです。
EN → ①科目の大分類
L → ②科目の小分類
1 → ③科目の段階(数字が大きくなるほど、段階が高いことを示します)
04 → ④整理番号
①科目の大分類(アルファベット表記)+②科目の小分類(アルファベット表記)
①科目の大分類 | 表記 | ②科目の小分類 | 表記 | ||
---|---|---|---|---|---|
教養科目(文学部)・教養教育科目(栄養科学部) | GE | 語学科目(文学部)・言語科目(栄養科学部) | L | ||
体育科目(文学部)・スポーツ科目(栄養科学部) | S | ||||
情報科目 | I | ||||
生涯学習科目 | C | ||||
専門基礎科目A類(文学部)・教養教育科目(栄養科学部) | A | ||||
専門基礎科目B類 | B | ||||
英語文化学科専門科目 | EN | 英語コミュニケーション科目 | E | ||
グローバル・コミュニケーション領域科目 | G | ||||
言語学領域科目 | L | ||||
文化・文学領域科目 | C | ||||
その他 | O | ||||
日本文学科専門科目 | JL | 日本文学分野 | L | ||
日本語学分野 | J | ||||
中国文学分野 | C | ||||
民俗学分野 | F | ||||
書道分野 | S | ||||
その他 | O | ||||
社会文化学科専門科目 | SC | 文化的領域 | C | ||
社会的領域 | S | ||||
歴史的領域 | H | ||||
児童教育学科専門科目 | CE | 基幹科目 | A | ||
専門分野 ユニット |
学校教育系・児童英語教育系 | B | |||
基礎教育系 | C | ||||
心理・特別支援教育系(心理系) | D | ||||
表現系 | E | ||||
保育・幼児教育系 | F | ||||
保育・幼児教育コース限定科目 | G | ||||
栄養科学科専門科目 | NS | 専門関連基礎科目 | A | ||
専門支持科目 | B | ||||
基幹科目 | C | ||||
展開科目 | D | ||||
実践科目 | E | ||||
栄養学特論 | F | ||||
卒業研究基礎 | G | ||||
卒業研究 | H | ||||
図書館司書課程科目 | LI | A | |||
日本語教員養成科目 | JT | 社会・文化・地域に関わる領域 | S | ||
教育に関わる領域 | E | ||||
言語に関わる領域 | L | ||||
教職課程科目(平成31年度以降入学生) | TE | 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目 | A | ||
教科及び教科の指導法に関する科目 | B | ||||
教育の基礎的理解に関する科目 | C | ||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | D | ||||
教育実践に関する科目 | E | ||||
教職課程科目(平成30年度以前入学生) | TE | 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目 | A | ||
教科に関する科目 | B | ||||
教職の意義等に関する科目 | C | ||||
教育の基礎理論に関する科目 | D | ||||
教育課程及び指導法に関する科目 | E | ||||
生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 | F | ||||
教育実習 | G | ||||
教育実践演習 | H |
③科目の段階(数字表記)
科目の種別 | 科目 の 段階 |
|
---|---|---|
教養科目(教養教育科目) | 1年次開講科目。ただし語学は初級、英語I・IIレベル | 1 |
2年次開講科目。ただし語学は中級、英語III・IVレベル | 2 | |
3・4年次開講科目。ただし語学は上級レベル | 3 | |
英語文化学科専門科目 | 1年次開講科目 | 1 |
2年次開講科目 | 2 | |
3年次開講科目 | 3 | |
4年次開講科目 | 4 | |
日本文学科専門科目 | 1年次開講科目 | 1 |
2年次開講科目 | 2 | |
3年次開講科目 | 3 | |
4年次開講科目 | 4 | |
社会文化学科専門科目 | 専門基礎科目 | 1 |
展開科目、専門研究科目(博物館実習を除く) | 2 | |
専門演習科目(博物館実習を含む) | 3 | |
卒業研究 | 4 | |
児童教育学科専門科目 | 専門ユニット基礎科目(100レベル)、その他1年次開講科目 | 1 |
専門ユニット発展科目(200レベル)、その他2年次開講科目 | 2 | |
専門ユニット卒業研究基礎演習科目(300レベル)、その他3年次開講科目 | 3 | |
卒業研究(400レベル)、その他4年次開講科目 | 4 | |
栄養科学科専門科目 | 専門関連基礎科目 | 1 |
専門支持科目、基幹科目 | 2 | |
展開科目・実践科目・栄養学特論 | 3 | |
卒業研究 | 4 | |
資格科目(教職・図書館司書・日本語教員養成) | 1年次開講科目 | 1 |
2年次開講科目 | 2 | |
3年次開講科目 | 3 | |
4年次開講科目 | 4 |
④科目の整理番号(数字表記)-①~③で細分された科目に対し、2ケタの数字を付けています。
例:英語学入門I
(英語文化学科専門科目、言語学領域科目、1年次開講科目)→ENL101
(文学部の他の学科教養科目、専門基礎科目B類、1年次開講科目)→GEB103
科目ごとのナンバーは、入学した年度によって異なります。以下のリンクを参照してください。